บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
รถเครนตีนตะขาบแมงมุม
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | EW |
| ได้รับการรับรอง | CE, SGS, BV, TUV |
| หมายเลขรุ่น | นิรันดร์วิน |
เครนแมงมุมที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักมาตรฐาน 3T/5T/8T/10T/12T/14T มีตัวเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด เครื่องจักรที่ใช้งานได้หลากหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ:
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบริษัทขนาดใหญ่ของจีน รวมถึง State Grid, China Construction Decoration, China Railway Engineering Group, CNPC และ Sinopec เครนของเราถูกส่งออกไปยังกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
| รุ่น EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| พารามิเตอร์การยก | ||
| แรงบิดยกสูงสุด | kN*m | 53 |
| ความสามารถในการยกสูงสุด | กก. | 3t/1.3m |
| ความยาวแขนสูงสุด | ม. | 9 |
| ความสูงในการยกสูงสุด | ม. | 9.7 |
| หัวใต้ดินสูงสุด | ม. | 11 |
| อุปกรณ์กว้าน | ||
| ความเร็วตะขอ | ม./นาที | 5.5(4/4) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก | φmm*m | φ8*55 |
| ระบบยืดไสลด์ | ||
| ชนิดบูม | แขนห้าข้อ | |
| ส่วนบูม | รูปห้าเหลี่ยม | |
| ขึ้นและลง | ||
| มุมบูม | ° | 0°~75° |
| ระบบหมุน | ||
| มุมหมุน | ° | 360° การหมุน |
| ขาหยั่ง | ||
| รูปแบบขาหยั่ง | ส่วนแรกเป็นแบบอัตโนมัติและส่วนที่สองปรับด้วยตนเอง | |
| ระยะยื่นสูงสุด | มม. | 3170*3600*4050 มม. |
| ระบบฉุดลาก | ||
| โหมดการขับขี่ | มอเตอร์ไฮดรอลิกขับเคลื่อนตัวลด | |
| ความเร็วในการเดิน | กม./ชม. | 0~2.5 กม./ชม. |
| รูปแบบตีนตะขาบ | ยางสังเคราะห์ | |
| ความสามารถในการให้เกรด | 20°(36%) | |
| แรงดันพื้นดิน | MPa | 0.036 |
| การจับคู่ระบบ | ||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | MPa | 18 |
| การไหลสูงสุด | ลิตร/นาที | 25 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 38 |
| พารามิเตอร์การขนส่ง | ||
| ย*ก*ส | มม. | 2950*950*1600(มม.) |
| น้ำหนักรวม | กก. | 2500 |
อุปกรณ์เสริม: 1. รีโมทคอนโทรลไร้สาย, 2. ตัวจำกัดแรงบิด
เครนตีนตะขาบแมงมุมนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายใน:
ตู้คอนเทนเนอร์ 20/40 ฟุต
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา