บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
รถเครนตีนตะขาบแมงมุม
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | Eternalwin |
| ได้รับการรับรอง | CE |
| หมายเลขรุ่น | 12 ตัน |
| รุ่น | EW 3.0 | |
|---|---|---|
| พารามิเตอร์การยก | ||
| แรงบิดยกสูงสุด | kN*m | 53 |
| ความสามารถในการยกสูงสุด | กก. | 3t |
| ความยาวแขนสูงสุด | ม. | 9 |
| ความสูงในการยกสูงสุด | ม. | 9.7 |
| หัวใต้ดินสูงสุด | ม. | 11 |
| อุปกรณ์กว้าน | ||
| ความเร็วตะขอ | ม./นาที | 5.5(4/4) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก | φmm×m | φ8×55 |
| ระบบยืดไสลด์ | ||
| ชนิดบูม | แขนห้าข้อ | |
| ส่วนบูม | รูปห้าเหลี่ยม | |
| มุมบูม | ° | 0°~75° |
| ระบบสวิง | ||
| มุมสวิง | ° | หมุนได้ 360° |
| ขาหยั่ง | ||
| รูปแบบขาหยั่ง | ส่วนแรกอัตโนมัติ ส่วนที่สองปรับด้วยตนเอง | |
| ระยะยื่นสูงสุด | มม. | 3170×3600×4050mm |
| ระบบลาก | ||
| โหมดการขับขี่ | มอเตอร์ไฮดรอลิกขับเคลื่อนตัวลด | |
| ความเร็วในการเดิน | กม./ชม. | 0~2.5km/h |
| รูปแบบตีนตะขาบ | ยางสังเคราะห์ | |
| ความสามารถในการให้เกรด | 20°(36%) | |
| แรงดันพื้นดิน | MPa | 0.036 |
| การจับคู่ระบบ | ||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | MPa | 18 |
| การไหลสูงสุด | ลิตร/นาที | 25 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 38 |
| พารามิเตอร์การขนส่ง | ||
| ย×ก×ส | มม. | 2950×950×1600(มม.) |
| น้ำหนักรวม | กก. | 2500 |
ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เราเป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา การขาย และบริการของเครนตีนตะขาบแมงมุม รุ่นที่ขายดีของเรา ได้แก่ เครนขนาด 2 ตัน, 3 ตัน, 5 ตัน, 8 ตัน และ 12 ตัน ทั้งหมดได้รับการรับรอง CE ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ราคาที่แข่งขันได้ และบริการที่เป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกไปทั่วโลกไปยังสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี มาเลเซีย รัสเซีย ออสเตรีย สเปน แคนาดา ออสเตรเลีย และอื่นๆ
ทีมงานของเราประกอบด้วยวิศวกรด้านเทคนิคมืออาชีพ และเรายินดีรับคำสั่งซื้อ OEM และ ODM ติดต่อเราเพื่อรับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา