คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ขนาดเชือก | 6-30 ม. |
กำลังมอเตอร์ | 7.5-45KW |
แหล่งพลังงาน | ไฮดรอลิก |
วิธีการควบคุม | การควบคุมด้วยไฟฟ้าและด้วยมือ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20-+40℃ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม | 10-20 มม. |
ระดับการป้องกัน | IP56 |
เบรก | อัตโนมัติ |
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
แรงดันใช้งาน | 16MPa |
เบรก | อัตโนมัติ |
ขนาดเชือก | 6-30 ม. |
ความเร็วเชือก | ปรับแต่งได้ |
ความเร็วรอก | ปรับแต่งได้ |
ระดับการป้องกัน | IP56 |
พิกัดโหลด | 20kn 30kn 50kn 80kn |
แหล่งพลังงาน | ไฮดรอลิก |
กำลังมอเตอร์ | 7.5-45KW |
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม | 10-20 มม. |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา