| ปริมาตร | หน่วย | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| วิธีการทํางาน | สายลื่นด้วยกดปุ่ม / ห้อง / ระยะไกล | |||||
| ความเร็วในการยก | m/min | 8.8 / 08 | 7.7 / 07 | 3.5/0.35 | 6.6/06 | - |
| การเดินทางของกระเทียม | 20 | |||||
| การ เดิน ทาง ของ เครน | พื้นที่: 20 | |||||
| ประเภทเครื่องยกไฟฟ้า | CD1-3 MD1-3 -- CD1-5 MD1-5 CD1-10 MD1-10 CD1-16 MD1-16 | |||||
| ความสูงในการยก | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| ชนิดแรงงาน | A3 ~ A5 | |||||
| พลังงาน | 3 ขั้น 50Hz 380V | |||||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา