|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | Eternalwin |
| ได้รับการรับรอง | CE |
| หมายเลขรุ่น | EW3.0 |
3 ตัน 5 ตัน 8 ตัน Telescopic Boom ไฮดรอลิก Spider Crawler Crane การควบคุมทางไกล
คําอธิบายสินค้า
มินิ สปิเดอร์ ครอว์เลอร์เครน มักจะใช้สําหรับการบรรทุกและบรรทุกอุปกรณ์หนักในอุตสาหกรรมก่อสร้างสําหรับการเคลื่อนไหวของวัสดุและในอุตสาหกรรมผลิตสามารถใช้ในการติดตั้งกระจกกําแพงม่าน, ท่อปิโตรเคมี,การตรวจสอบเครื่องจักร,การก่อสร้างและบํารุงรักษารถไฟฟ้าในโรงงาน,การก่อสร้างพลังงานไฟฟ้าหรือการก่อสร้างเทศบาล
การใช้งานอย่างละเอียด
มินิ สเปิ๊ดเครน ครอว์เลอร์เครน กับไฮดรอลิก เทเลสโกปิค ออทริเกอร์ เครนขนาดเล็กสําหรับพื้นที่แคบในอุตสาหกรรมก่อสร้างสําหรับการเคลื่อนไหวของวัสดุและในอุตสาหกรรมผลิตสําหรับการประกอบอุปกรณ์หนักสามารถใช้ในการติดตั้งกําแพงผ้าม่านแก้ว ท่อปิโตรเคมี การก่อสร้างรถไฟฟ้า การตรวจสอบเครื่องจักรและการบํารุงรักษาในห้างสรรพการ การก่อสร้างพลังงานไฟฟ้าหรือการก่อสร้างเทศบาล
รายละเอียด
| รุ่น | EW30 | EW50 | EW80 | EW120 |
| สี | สีเหลือง / สีฟ้า / สีเขียว / สีแดง / สีดํา / ส้ม | |||
| ความจุ | 3T | 5T | 8T | 12T |
| น้ําหนัก | 2500 กก. | 6500 กิโลกรัม | 7500 กิโลกรัม | 11500 กิโลกรัม |
| ขนาดรวม | 295*85*156 ซม | 475*140*220 ซม. | 500*160*220 ซม | 570*180*240 ซม. |
| ความสูงในการยก | สูงสุด 9.5 เมตร | สูงสุด 16.5 เมตร | สูงสุด 17.8 เมตร | สูงสุด 21 เมตร |
| ความเร็วในการยก | 8m/min | 12m/min | 10m/min | 11m/min |
| มุมกระแทก/เวลา | 0-75°/13sec | 0-75°/13sec | 0-75°/25 วินาที | 0-78°/13sec |
| พลังในการเดิน | เครื่องยนต์ดีเซล | |||
| พลังยก | เครื่องยนต์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องยนต์ดีเซล |
| ความเร็วในการเดิน | 0-2.5 กม./ชม. | |||
| มุมขึ้น | 20° ((36%) | |||
| แบรนด์เครื่องยนต์ดีเซล | ใช่เลย | ยูนเน่ | ยูนเน่ | กวานชาย |
| ความจุของถังน้ํามัน | 38L | 45L | 48L | 55L |
| ความสามารถในการทํางานของเครื่อง | -5°C~+40°C | |||
| รูปแบบการเปิดเครื่องยนต์ | การเริ่มต้นไฟฟ้า | |||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 24V 45Ah |
| ประเภทพูล | โบมเทเลสโกปิกที่ร่วมกันหรือสองส่วนเดี่ยว | |||
| แบบทํางาน Outrigger | การขยายมือ + การขยายไฮดรอลิก + การสนับสนุนอัตโนมัติ | |||
| มุมขึ้น | 20° ((36%) | |||
| อุปกรณ์เลือก | เครื่องควบคุมระยะไกล, การแสดงแรงหมุน, fly jib, กระเป๋า, การหยุดขีดจํากัดแรงหมุน, การปรับระดับของ outriggers ด้วยการคลิกเดียว | |||
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา