บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เครื่องยกเครน
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | เฮนาน, จีน |
| ชื่อแบรนด์ | Eternalwin |
| ได้รับการรับรอง | CE |
| หมายเลขรุ่น | HHBB |
| รุ่น | WLL (T) | ความสูง (M) | ความเร็ว (ม/นาที) | พลังงานเครื่องยก (Kw) | ขั้นตอน | วอลท์ (V) | ความถี่ (Hz) | พลังการเดินทาง (Kw) | ความเร็วในการเดินทาง (m/min) | วอลท์ (V) | ขนาดความหนา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 1 | 3 | 6.8 / 23 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 01-02 | 1 | 3 | 3.9/1.2 | 1.1 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 02-01 | 2 | 3 | 6.8 / 22 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 02-02 | 2 | 3 | 3.4/1.1 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-01 | 3 | 3 | 5.6/1.8 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-02 | 3 | 3 | 5.8/1.1 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 05-02 | 5 | 3 | 2.8 / 09 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 100-178 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา