![]() |
Place of Origin | China |
ชื่อแบรนด์ | Eternalwin |
ได้รับการรับรอง | CE |
Model Number | EW |
ไฮดรอลิก ไฟฟ้า Lifting Platform Scissor Lift พร้อมใบรับรอง CE
คําอธิบายสินค้า
ลิฟท์เลื่อยขนาดเล็กถูกใช้อย่างแพร่หลายในการก่อสร้างเว็บปฏิบัติการ, โรงแรม, สนามบิน, สถานี, ท่าเรือและอื่น ๆ
ส่วนใหญ่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมและทําความสะอาด อุปกรณ์การบินสูง อุปกรณ์พลังงาน ท่อท่ออากาศ และอื่นๆการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและการทํางานในอากาศ, สะดวกและรวดเร็ว
ลักษณะ:
1- เครื่องควบคุมแพลตฟอร์ม
การควบคุมง่ายบนแพลตฟอร์มสําหรับการยกขึ้น/ลดลง, การเคลื่อนไหวหรือการควบคุมด้วยความเร็วปรับ
2ระบบไฮดรอลิก
ระบบควบคุมความปลอดภัยส่วนใหญ่ที่มีสถานีปั๊มไฮดรอลิกและน้ํามัน
3แบตเตอรี่สหรัฐ
แบตเตอรี่แบรนด์ดัง นําเข้าจากสหรัฐอเมริกา เวลาทํางานที่มั่นคงมากขึ้น
4หมุนยืดหยุ่น
หมุนหมุน 90 องศาในสถานการณ์ ใช้ได้ทั้งในความเร็วสูงและต่ํา และใช้ได้แม้แต่ในพื้นที่เล็ก
5.ยังคงสนับสนุน
ป้องกันพื้นฐานลงในระหว่างงานบํารุงรักษา
6.สวิตช์เท้าสําหรับขยายพื้นที่
การควบคุมง่ายๆ เพื่อผลักเสาออกไป ทําให้คนทํางานมีพื้นที่ทํางานที่ใหญ่ขึ้น
รายละเอียด
รุ่น | GTJZ06A | GTJZ06 | GTJZ08A | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 |
ความสูงในการทํางานสูงสุด | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 14.00m |
ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 6.00m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 12.00m |
ภาระการทํางานที่ปลอดภัย | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม |
ขยายพื้นที่ทํางานที่ปลอดภัย
|
100 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม |
ขนาดของแพลตฟอร์ม ((HxWxH) | 2.26x0.81 x 1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x0.81 x 1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x1.13x1.1m |
ขนาดรวม (HxWxH รางป้องกันที่เปิด)
) |
2.475x0.81x2.158m | 2.475x1.15x2.158m | 2.475x0.81x2.286m | 2.475 xl.15 x 2.286m | 2.475 x1.15 x2.414m | 2.475 x 1.15 x 2.542 เมตร |
ขนาดรวม (HxWxH รางป้องกันที่พับ)
|
2.475 x 0.81 x 1.708m | 2.475 x 1.15 x 1.708m | 2.475x0.81x1.836m | 2.475x1.15x1.836m | 2.475 x 1.15 x 1.964m | 2.475 x 1.15 x 2.094m |
ขนาดของแพลตฟอร์มขยาย | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0 02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
ระยะล้อ | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1-89m | 1.89m |
วงจรหมุน (วงล้อภายใน/นอก) | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
มอเตอร์ยก/ขับเคลื่อน | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
ความเร็วในการยก | 3-5m/นาที | 3-5m/นาที | 3-5m/นาที | 3-5m/นาที | 3-5m/นาที | 3-5m/นาที |
ความเร็วในการขับรถ (สภาพพับ) | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วในการขับรถ (ภาวะยก) | 00.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 00.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 00.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 00.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 00.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 00.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
แบตเตอรี่ | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/245ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
ความสามารถในการปีนสูงสุด | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
มุมทํางานสูงสุด | 1.5 ° / 3 ° | 2° /3° | 1.5 ° / 3 ° | 2° /3° | 2° /3° | 1.5 ° / 3 ° |
ยาง | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381 x127mm | φ381 x 127mm | φ381x127mm | φ381 x 127mm |
น้ําหนักรวม | 1685 กิโลกรัม | ราคา 1900 บาท | 1845 กก. | 2060 กิโลกรัม | 2300kq | 2460 kg |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา