![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | EW |
ได้รับการรับรอง | CE, SGS |
หมายเลขรุ่น | EW3.0 |
3 ตัน 5 ตัน 8 ตัน Double Power Spider Crawler Crane พร้อม Fly Jib
รายละเอียดสินค้า
เครนแมงมุมขนาดเล็กมักใช้สำหรับการขนถ่ายสินค้าในอุตสาหกรรมการขนส่ง สำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และสำหรับการประกอบเครื่องจักรกลหนักในอุตสาหกรรมการผลิตเหมาะสำหรับการติดตั้งผนังม่านแก้ว, การติดตั้งท่อปิโตรเคมี, การติดตั้งการก่อสร้างทางรถไฟ, การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน, การก่อสร้างพลังงานไฟฟ้า หรือการติดตั้งการก่อสร้างเทศบาล
คุณสมบัติหลัก
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | EW3.0 | EW5.0 | EW8.0 | EW12.0 |
สี | เหลือง / น้ำเงิน / เขียว / แดง / ดำ / ส้ม | |||
กำลังโหลด | 3ต | 5ต | 8ต | 12T |
น้ำหนัก | 2500กก | 6500กก | 7500กก | 11500กก |
ขนาดโดยรวม | 295*85*156ซม | 475*140*220ซม | 500*160*220ซม | 570*180*240ซม |
ความสูงในการยก | สูงสุด9.5ม | สูงสุด16.5ม | สูงสุด17.8ม | สูงสุด21ม |
ความเร็วในการยก | 8 ม./นาที | 12 ม./นาที | 10 ม./นาที | 11 ม./นาที |
มุมบูม/เวลา | 0-75°/13 วินาที | 0-75°/13 วินาที | 0-75°/25 วินาที | 0-78°/13 วินาที |
พลังเดิน | เครื่องยนต์ดีเซล | |||
พลังการยก | เครื่องยนต์ไฟฟ้าและดีเซล | เครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องยนต์ดีเซล |
ความเร็วในการเดิน | 0-2.5 กม./ชม | |||
มุมปีนเขา | 20°(36%) | |||
ยี่ห้อเครื่องยนต์ดีเซล | คุณปู | ยุนนี่ | ยุนนี่ | ฉวนชัย |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 38ล | 45ล | 48ล | 55ล |
ความสามารถในการทำงานของเครื่องยนต์ | -5°ซ~+40°ซ | |||
แบบฟอร์มสตาร์ทเครื่องยนต์ | สตาร์ทไฟฟ้า | |||
ความจุของแบตเตอรี่ | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 24V 45Ah |
ประเภทบูม | บูมยืดไสลด์แบบซิงโครไนซ์หรือแบบแยกส่วนสองส่วน | |||
แบบฟอร์มการทำงานของเอาท์ริกเกอร์ | การต่อขยายแบบแมนนวล + การขยายแบบไฮดรอลิก + การรองรับอัตโนมัติ | |||
มุมปีนเขา | 20°(36%) | |||
อุปกรณ์เสริม | รีโมทคอนโทรล, การแสดงแรงบิด, ฟลายจิ๊บ, ตะกร้า, การหยุดขีดจำกัดแรงบิด, การปรับระดับของแขนค้ำเพียงคลิกเดียว |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา